<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid CMA laenud kohta	</title>
	<atom:link href="https://cma.ee/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cma.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 06:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Mirko kommentaar  Tagatiseta laenud kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/tagatiseta-laenud.html#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=19#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[Natuke jäi kripeldama, et tekstis kõlab tagatiseta laen kohati liiga lihtsa ja mugava lahendusena, kuigi tegelikult võib 30–50% intress või kõrge KKM inimese väga kiiresti võlakeerisesse tõmmata. Eriti kui kirjutada “intressid võivad alata nullist”, siis tahaks kohe näha selgitust, millistel tingimustel see päriselt kehtib ja kas seal pole varjatud tasusid. Hea oleks lisada konkreetne näidisarvutus kuumakse, kogukulu ja võimalike lisatasudega, sest muidu võib lugejale jääda liiga optimistlik mulje. Samuti võiks rohkem rõhutada, et sellist laenu ei tohiks võtta igapäevaste kulude katmiseks või vana laenu tasumiseks. Teema on oluline, aga praegu tahaksin näha veidi rohkem ettevaatust ja vähem “kiire finantsabi” tunnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natuke jäi kripeldama, et tekstis kõlab tagatiseta laen kohati liiga lihtsa ja mugava lahendusena, kuigi tegelikult võib 30–50% intress või kõrge KKM inimese väga kiiresti võlakeerisesse tõmmata. Eriti kui kirjutada “intressid võivad alata nullist”, siis tahaks kohe näha selgitust, millistel tingimustel see päriselt kehtib ja kas seal pole varjatud tasusid. Hea oleks lisada konkreetne näidisarvutus kuumakse, kogukulu ja võimalike lisatasudega, sest muidu võib lugejale jääda liiga optimistlik mulje. Samuti võiks rohkem rõhutada, et sellist laenu ei tohiks võtta igapäevaste kulude katmiseks või vana laenu tasumiseks. Teema on oluline, aga praegu tahaksin näha veidi rohkem ettevaatust ja vähem “kiire finantsabi” tunnet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Urmo kommentaar  Tagatiseta laenud kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/tagatiseta-laenud.html#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Urmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=19#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[See teema on oluline, aga artikkel jätab minu jaoks natuke liiga optimistliku mulje. Tagatiseta laenud võivad küll tunduda lihtsa lahendusena, kuid 27–58% intressimäär ei ole enam “mugav paindlikkus”, vaid võib väga kiiresti muutuda tõsiseks koormaks. Oleks tahtnud näha rohkem rõhku sellele, mis juhtub siis, kui inimene jääb maksetega hiljaks: viivised, inkasso, maksehäired ja nende pikaajaline mõju jäävad praegu üsna tahaplaanile.

Samuti tekitab küsimusi väide, et intressid võivad alata nullist — millistel tingimustel täpselt? Sellised pakkumised on tihti seotud väga konkreetsete piirangutega ning lugejale võiks selle selgemalt lahti kirjutada. Muidu võib jääda eksitav mulje, et tegemist on peaaegu tasuta rahaga.

Oleks hea lisada ka praktiline näide kogukulust: kui inimene võtab näiteks 3000 eurot kolmeks aastaks, kui palju ta lõpuks tagasi maksab erinevate KKM-ide korral. See mõjuks palju kainestavamalt ja aitaks inimestel enne otsust päriselt aru saada, millesse nad end seovad. Praegu jääb tunne, et hoiatused on küll olemas, aga liiga pehmelt öeldud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See teema on oluline, aga artikkel jätab minu jaoks natuke liiga optimistliku mulje. Tagatiseta laenud võivad küll tunduda lihtsa lahendusena, kuid 27–58% intressimäär ei ole enam “mugav paindlikkus”, vaid võib väga kiiresti muutuda tõsiseks koormaks. Oleks tahtnud näha rohkem rõhku sellele, mis juhtub siis, kui inimene jääb maksetega hiljaks: viivised, inkasso, maksehäired ja nende pikaajaline mõju jäävad praegu üsna tahaplaanile.</p>
<p>Samuti tekitab küsimusi väide, et intressid võivad alata nullist — millistel tingimustel täpselt? Sellised pakkumised on tihti seotud väga konkreetsete piirangutega ning lugejale võiks selle selgemalt lahti kirjutada. Muidu võib jääda eksitav mulje, et tegemist on peaaegu tasuta rahaga.</p>
<p>Oleks hea lisada ka praktiline näide kogukulust: kui inimene võtab näiteks 3000 eurot kolmeks aastaks, kui palju ta lõpuks tagasi maksab erinevate KKM-ide korral. See mõjuks palju kainestavamalt ja aitaks inimestel enne otsust päriselt aru saada, millesse nad end seovad. Praegu jääb tunne, et hoiatused on küll olemas, aga liiga pehmelt öeldud.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Taavi kommentaar  Krediidikonto kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/krediidikonto.html#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Taavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=22#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi artikkel veidi liiga optimistlikuks krediidikonto suhtes. Jah, paindlikkus kõlab mugavalt, aga 40–55% aastaintress ei ole enam lihtsalt “paindlik lahendus”, vaid võib inimese väga kiiresti võlatsüklisse tõmmata. Oleksin tahtnud näha rohkem konkreetseid hoiatusi ja näiteid sellest, kui kalliks krediidikonto päriselt läheb, kui inimene maksab tagasi ainult miinimumsumma või kasutab limiiti korduvalt uuesti. Samuti võiks selgemalt välja tuua krediidi kulukuse määra, lepingutasud, väljamaksetasud ja võimalikud haldustasud, sest just need “pisikesed” kulud teevad lõpuks kõige rohkem haiget. Praegu jääb kohati mulje, et krediidikonto on üsna turvaline varuvariant, kuigi paljudele võib see olla pigem riskantne kiirtee üle jõu käivate kohustusteni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi artikkel veidi liiga optimistlikuks krediidikonto suhtes. Jah, paindlikkus kõlab mugavalt, aga 40–55% aastaintress ei ole enam lihtsalt “paindlik lahendus”, vaid võib inimese väga kiiresti võlatsüklisse tõmmata. Oleksin tahtnud näha rohkem konkreetseid hoiatusi ja näiteid sellest, kui kalliks krediidikonto päriselt läheb, kui inimene maksab tagasi ainult miinimumsumma või kasutab limiiti korduvalt uuesti. Samuti võiks selgemalt välja tuua krediidi kulukuse määra, lepingutasud, väljamaksetasud ja võimalikud haldustasud, sest just need “pisikesed” kulud teevad lõpuks kõige rohkem haiget. Praegu jääb kohati mulje, et krediidikonto on üsna turvaline varuvariant, kuigi paljudele võib see olla pigem riskantne kiirtee üle jõu käivate kohustusteni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mirko kommentaar  Krediit kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/krediit.html#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=25#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Artikkel annab küll hea ülevaate erinevatest krediidivõimalustest, aga ausalt öeldes jäi natuke häirima, kui positiivselt laenamist kirjeldatakse. Krediit ei ole ainult “abi käsi” — see võib väga kiiresti muutuda tõsiseks koormaks, eriti kui inimene ei saa lõpuni aru KKM-ist, viivistest ja lepingutasudest. Oleksin tahtnud näha rohkem konkreetseid hoiatusi ja näiteid, näiteks kui palju 1000-eurone kiirlaen tegelikult tagasi makstes maksma läheb. Samuti võiks selgemalt välja tuua, millal krediiti üldse mitte võtta. Praegu jääb mulje, et peaaegu iga rahaline mure on laenuga lahendatav, aga vahel on parem lahendus kulude vähendamine, maksepuhkuse küsimine või finantsnõustamine. Teema on oluline, kuid vajaks rohkem tasakaalu ja inimlikku ettevaatlikkust.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikkel annab küll hea ülevaate erinevatest krediidivõimalustest, aga ausalt öeldes jäi natuke häirima, kui positiivselt laenamist kirjeldatakse. Krediit ei ole ainult “abi käsi” — see võib väga kiiresti muutuda tõsiseks koormaks, eriti kui inimene ei saa lõpuni aru KKM-ist, viivistest ja lepingutasudest. Oleksin tahtnud näha rohkem konkreetseid hoiatusi ja näiteid, näiteks kui palju 1000-eurone kiirlaen tegelikult tagasi makstes maksma läheb. Samuti võiks selgemalt välja tuua, millal krediiti üldse mitte võtta. Praegu jääb mulje, et peaaegu iga rahaline mure on laenuga lahendatav, aga vahel on parem lahendus kulude vähendamine, maksepuhkuse küsimine või finantsnõustamine. Teema on oluline, kuid vajaks rohkem tasakaalu ja inimlikku ettevaatlikkust.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Simmo kommentaar  Tagatiseta laenud kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/tagatiseta-laenud.html#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=19#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Huvitav teema, aga ausalt öeldes jäi tekst kohati liiga optimistlikuks. Tagatiseta laen võib küll tunduda kiire ja mugav lahendus, kuid 27–58% intressimäärade juures ei saa seda minu meelest nimetada lihtsalt “heaks valikuks” ilma väga tugeva hoiatuseta. Just sellised laenud võivad inimese üsna kergesti võlaspiraali tõmmata, eriti kui laenu võetakse ootamatute kulude katteks ja tegelik tagasimaksevõime pole lõpuni läbi mõeldud. Oleks tahtnud näha rohkem konkreetseid arvutusnäiteid: kui palju inimene päriselt tagasi maksab näiteks 3000 € laenu puhul 3 aasta jooksul erinevate KKM-idega. Samuti võiks rohkem rõhutada alternatiive, näiteks maksepuhkuse küsimist, kulude ajatamist või odavama krediidi otsimist. Praegu jääb natuke tunne, et riskid on küll mainitud, aga mitte piisavalt jõuliselt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huvitav teema, aga ausalt öeldes jäi tekst kohati liiga optimistlikuks. Tagatiseta laen võib küll tunduda kiire ja mugav lahendus, kuid 27–58% intressimäärade juures ei saa seda minu meelest nimetada lihtsalt “heaks valikuks” ilma väga tugeva hoiatuseta. Just sellised laenud võivad inimese üsna kergesti võlaspiraali tõmmata, eriti kui laenu võetakse ootamatute kulude katteks ja tegelik tagasimaksevõime pole lõpuni läbi mõeldud. Oleks tahtnud näha rohkem konkreetseid arvutusnäiteid: kui palju inimene päriselt tagasi maksab näiteks 3000 € laenu puhul 3 aasta jooksul erinevate KKM-idega. Samuti võiks rohkem rõhutada alternatiive, näiteks maksepuhkuse küsimist, kulude ajatamist või odavama krediidi otsimist. Praegu jääb natuke tunne, et riskid on küll mainitud, aga mitte piisavalt jõuliselt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Allan kommentaar  Krediit kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/krediit.html#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=25#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi artikkel natuke liiga laenuandmist soosivaks. Krediit ei ole lihtsalt “abi käsi” või “finantsvabadus” — valesti kasutades võib see väga kiiresti muutuda raskeks koormaks. Oleksin tahtnud näha rohkem rõhku riskidele: makseraskused, võlgnevuste kasv, viivised ja see, kuidas kõrge KKM inimese eelarve päriselt lõhki võib lüüa. Samuti kõlab väide, et tagatiseta laen tugevdab isikliku eelarve juhtimist, veidi küsitavalt — sageli on see pigem märk sellest, et eelarves puudub puhver. Hea oleks lisada konkreetne näide, kus võrreldakse näiteks 1000-eurose laenu kogukulu erinevate intresside ja tasudega. Praegu jääb mulje, et krediit on peaaegu alati mõistlik lahendus, kuigi tegelikult peaks esimene soovitus olema oma vajadus väga kriitiliselt läbi mõelda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi artikkel natuke liiga laenuandmist soosivaks. Krediit ei ole lihtsalt “abi käsi” või “finantsvabadus” — valesti kasutades võib see väga kiiresti muutuda raskeks koormaks. Oleksin tahtnud näha rohkem rõhku riskidele: makseraskused, võlgnevuste kasv, viivised ja see, kuidas kõrge KKM inimese eelarve päriselt lõhki võib lüüa. Samuti kõlab väide, et tagatiseta laen tugevdab isikliku eelarve juhtimist, veidi küsitavalt — sageli on see pigem märk sellest, et eelarves puudub puhver. Hea oleks lisada konkreetne näide, kus võrreldakse näiteks 1000-eurose laenu kogukulu erinevate intresside ja tasudega. Praegu jääb mulje, et krediit on peaaegu alati mõistlik lahendus, kuigi tegelikult peaks esimene soovitus olema oma vajadus väga kriitiliselt läbi mõelda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Olav kommentaar  Tagatiseta laenud kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/tagatiseta-laenud.html#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olav]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=19#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi artikkel natuke liiga optimistlikuks. Tagatiseta laen võib küll tunduda kiire ja mugav lahendus, aga 27–58% intressimäär ei ole enam lihtsalt “paindlik finantsabi”, vaid võib inimese väga kergesti võlaringi lükata. Oleksin tahtnud näha rohkem konkreetseid näiteid kuumaksete ja kogukulu kohta, sest ainult intressiprotsendi mainimine ei anna paljudele piisavalt selget pilti.

Samuti võiks rohkem rõhutada, et “intress alates nullist” on pigem erand või kampaaniatingimus, mitte tavapärane pakkumine. Selline sõnastus võib lugejale jätta liiga kergekäelise mulje. Minu meelest peaks iga sellise laenu juures olema esikohal küsimus: mis juhtub siis, kui sissetulek väheneb või ootamatu kulu tuleb juurde? Praegu jäi see riskiosa veidi nõrgaks, kuigi teema on väga oluline.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi artikkel natuke liiga optimistlikuks. Tagatiseta laen võib küll tunduda kiire ja mugav lahendus, aga 27–58% intressimäär ei ole enam lihtsalt “paindlik finantsabi”, vaid võib inimese väga kergesti võlaringi lükata. Oleksin tahtnud näha rohkem konkreetseid näiteid kuumaksete ja kogukulu kohta, sest ainult intressiprotsendi mainimine ei anna paljudele piisavalt selget pilti.</p>
<p>Samuti võiks rohkem rõhutada, et “intress alates nullist” on pigem erand või kampaaniatingimus, mitte tavapärane pakkumine. Selline sõnastus võib lugejale jätta liiga kergekäelise mulje. Minu meelest peaks iga sellise laenu juures olema esikohal küsimus: mis juhtub siis, kui sissetulek väheneb või ootamatu kulu tuleb juurde? Praegu jäi see riskiosa veidi nõrgaks, kuigi teema on väga oluline.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Allan kommentaar  Krediidikonto kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/krediidikonto.html#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 07:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=22#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Kogu sellest kirjeldusest jääb mulje, et krediidikonto on peaaegu ideaalne lahendus ootamatute kulude katmiseks, kuid tegelikkuses on sellel ikka üsna ohtlik varjupool. On küll tore, et raha saab võtta vajadusel ja intresse maksta ainult kasutatud summalt, aga just need kõrged intressid (kuni 55% aastas!) jäävad siin kuidagi liiga pehmelt kõrvale. Enamik inimesi ei mõtle hetkel, kui kalliks võib lühiajaline abi lõpuks minna, eriti kui kiusatus on korduvalt krediiti kasutada. Lisaks mainitakse varjatud tasusid liiga möödaminnes – reaalselt just need haldustasud ja muud peidetud kulud on sageli põhjuseks, miks tegelik kulukus on kõvasti suurem kui esialgu lubatud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kogu sellest kirjeldusest jääb mulje, et krediidikonto on peaaegu ideaalne lahendus ootamatute kulude katmiseks, kuid tegelikkuses on sellel ikka üsna ohtlik varjupool. On küll tore, et raha saab võtta vajadusel ja intresse maksta ainult kasutatud summalt, aga just need kõrged intressid (kuni 55% aastas!) jäävad siin kuidagi liiga pehmelt kõrvale. Enamik inimesi ei mõtle hetkel, kui kalliks võib lühiajaline abi lõpuks minna, eriti kui kiusatus on korduvalt krediiti kasutada. Lisaks mainitakse varjatud tasusid liiga möödaminnes – reaalselt just need haldustasud ja muud peidetud kulud on sageli põhjuseks, miks tegelik kulukus on kõvasti suurem kui esialgu lubatud.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jaan kommentaar  Tagatiseta laenud kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/tagatiseta-laenud.html#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=19#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Väga ülevaatlik postitus, aga ausalt öeldes on siin liiga palju rõhutatud tagatiseta laenude lihtsust ja kättesaadavust, kuid vähe räägitud olukordadest, kus inimesed võivad sattuda ohtlikku laenutsüklisse, eriti kõrgete intresside tõttu. Eriti häirib, et mainitakse intressimäärasid, mis lausa ulatuvad 57% kanti – see on kümnetele inimestele reaalselt taskukohatu ning pigem paistab, et soositakse impulsiivset laenamist mõtlemise asemel. Siinkohal võiks olla rohkem konkreetseid hoiatusi, millal kindlasti mitte laenu võtta (näiteks kui sissetulek pole stabiilne või kui juba on tagasi maksmata laene). Samuti jäi puudu reaalsetest näidetest, millised probleemid võivad järgida, kui lisatasusid ja KKM-i ei arvestata. Puuduvad ka viited abiorganisatsioonidele, kes saaksid aidata laenuvõlglasi. Oleksin väga tahtnud lugeda sõltumatu finantsnõustaja seisukohta sellise laenu kohta – praegu kõlab see rohkem laenuandjate vaatevinklist koostatud tekstina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Väga ülevaatlik postitus, aga ausalt öeldes on siin liiga palju rõhutatud tagatiseta laenude lihtsust ja kättesaadavust, kuid vähe räägitud olukordadest, kus inimesed võivad sattuda ohtlikku laenutsüklisse, eriti kõrgete intresside tõttu. Eriti häirib, et mainitakse intressimäärasid, mis lausa ulatuvad 57% kanti – see on kümnetele inimestele reaalselt taskukohatu ning pigem paistab, et soositakse impulsiivset laenamist mõtlemise asemel. Siinkohal võiks olla rohkem konkreetseid hoiatusi, millal kindlasti mitte laenu võtta (näiteks kui sissetulek pole stabiilne või kui juba on tagasi maksmata laene). Samuti jäi puudu reaalsetest näidetest, millised probleemid võivad järgida, kui lisatasusid ja KKM-i ei arvestata. Puuduvad ka viited abiorganisatsioonidele, kes saaksid aidata laenuvõlglasi. Oleksin väga tahtnud lugeda sõltumatu finantsnõustaja seisukohta sellise laenu kohta – praegu kõlab see rohkem laenuandjate vaatevinklist koostatud tekstina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Simmo kommentaar  Krediit kohta		</title>
		<link>https://cma.ee/krediit.html#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 07:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cma.ee/?p=25#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Tekkis kohe tugev kahtlus, kas see artikkel ikka aitab kellegi laenuotsuseid mõistlikumaks teha või lihtsalt reklaamib laenutooteid ilusate sõnadega. Artiklis räägitakse kogu aeg, kui lihtne ja paindlik on laenu võtta, aga puudub sisuline hoiatus või põhjalikum lahtiseletamine, kui karmid võivad olla tegelikud tagajärjed, kui maksegraafikutest kinni ei peeta või elus midagi ootamatut juhtub. Kordagi ei mainita näiteks võlgnevuste registrisse sattumise psühholoogilist või praktilist mõju, rääkimata sellest, et intressimäär, mis “alustab 10%” kinnisvara tagatisel laenul on tegelikkuses ikka päris kõrge. Selliseid pehmendatud laenureklaame võiks rohkem tasakaalustada otseste näidetega, kuidas inimesed hätta jäävad või miks kiirustades võetud krediit võib lõppeda väga hirmsate probleemidega. Miks ei räägita rohkem riskidest ja ausatest trapidest, mis kiirlaenude ja krediitkontode puhul kaasnevad? Artikli põhjal jääb mulje, et “krediit on lahendus kõigeks” ja see on väga eksitav sõnum…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekkis kohe tugev kahtlus, kas see artikkel ikka aitab kellegi laenuotsuseid mõistlikumaks teha või lihtsalt reklaamib laenutooteid ilusate sõnadega. Artiklis räägitakse kogu aeg, kui lihtne ja paindlik on laenu võtta, aga puudub sisuline hoiatus või põhjalikum lahtiseletamine, kui karmid võivad olla tegelikud tagajärjed, kui maksegraafikutest kinni ei peeta või elus midagi ootamatut juhtub. Kordagi ei mainita näiteks võlgnevuste registrisse sattumise psühholoogilist või praktilist mõju, rääkimata sellest, et intressimäär, mis “alustab 10%” kinnisvara tagatisel laenul on tegelikkuses ikka päris kõrge. Selliseid pehmendatud laenureklaame võiks rohkem tasakaalustada otseste näidetega, kuidas inimesed hätta jäävad või miks kiirustades võetud krediit võib lõppeda väga hirmsate probleemidega. Miks ei räägita rohkem riskidest ja ausatest trapidest, mis kiirlaenude ja krediitkontode puhul kaasnevad? Artikli põhjal jääb mulje, et “krediit on lahendus kõigeks” ja see on väga eksitav sõnum…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
